Browse Section: Manholes, precast
Manholes, precast
Elec & tel sitewk, 9.35'Wx16.4'Lx & 8.69'Wx12.5'Lx10'D, double, manholes
| Item | Rate |
|---|---|
| Material | 22,042.35 / EA |
| Laborers, (Semi-Skilled) Foreman ($33.86/hour for 16.00 hours) | 541.71 / EA |
| Laborers, (Semi-Skilled) ($32.49/hour for 64.00 hours) | 2,079.49 / EA |
| Equip. Operators, Crane/Shovel ($44.51/hour for 16.00 hours) | 712.16 / EA |
| Equip. Operators, Oilers ($33.69/hour for 16.00 hours) | 539.04 / EA |
| CRANE, HYD, TRUCK MTD, 60 TON 115' BOOM ($111.02/hour for 16.00 hours) | 1,776.25 / EA |
| Other | 0.00 / EA |
| Total | 27,691.00 / EA |
| end of record | |