Browse Section: Open style, machine drilled, wet ground
Open style, machine drilled, wet ground
Caisson, 24" shaft,.444CY, wet gnd, for bell & concrete, 4' bell dia, open
| Item | Rate |
|---|---|
| Material | 36.53 / EA |
| Laborers, (Semi-Skilled) Foreman ($33.85/hour for 0.40 hours) | 13.68 / EA |
| Laborers, (Semi-Skilled) ($32.49/hour for 1.21 hours) | 39.38 / EA |
| Equip. Operators, Crane/Shovel ($44.51/hour for 0.40 hours) | 17.98 / EA |
| Equip. Operators, Oilers ($33.69/hour for 0.40 hours) | 13.61 / EA |
| Equip. Operators, Light ($38.90/hour for 0.40 hours) | 15.72 / EA |
| PUMP, CENTRF, DEWATER, 6" DIA 1,100 GPM AT 40' HEAD ($26.02/hour for 0.40 hours) | 10.51 / EA |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.40 hours) | 0.13 / EA |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.40 hours) | 0.13 / EA |
| DRILL, HORZ BORING, 36" DIA 30' TRACK (W/100' AUGER TRACK) ($40.20/hour for 0.40 hours) | 16.24 / EA |
| Other | 0.00 / EA |
| Total | 163.92 / EA |
| end of record | |