Browse Section: Open style, machine drilled, wet ground
Open style, machine drilled, wet ground
Caisson, 36"dia,.262CY/LF, to 50'D, wet gnd, pulled case/pmp, open,mach dr
| Item | Rate |
|---|---|
| Material | 26.20 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) Foreman ($33.67/hour for 0.13 hours) | 4.49 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) ($32.31/hour for 0.40 hours) | 12.92 / VLF |
| Equip. Operators, Crane/Shovel ($44.26/hour for 0.13 hours) | 5.90 / VLF |
| Equip. Operators, Oilers ($33.50/hour for 0.13 hours) | 4.47 / VLF |
| Equip. Operators, Light ($38.69/hour for 0.13 hours) | 5.16 / VLF |
| PUMP, CENTRF, DEWATER, 6" DIA 1,100 GPM AT 40' HEAD ($25.88/hour for 0.13 hours) | 3.45 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.13 hours) | 0.04 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.13 hours) | 0.04 / VLF |
| DRILL, HORZ BORING, 36" DIA 30' TRACK (W/100' AUGER TRACK) ($39.98/hour for 0.13 hours) | 5.33 / VLF |
| Other | 0.00 / VLF |
| Total | 68.01 / VLF |
| end of record | |