Browse Section: Open style, machine drilled, wet ground
Open style, machine drilled, wet ground
Caisson, 30"dia,.182CY/LF, to 50'D, wet gnd, pulled case/pmp, open,mach dr
| Item | Rate |
|---|---|
| Material | 18.19 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) Foreman ($33.67/hour for 0.09 hours) | 3.17 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) ($32.31/hour for 0.28 hours) | 9.12 / VLF |
| Equip. Operators, Crane/Shovel ($44.26/hour for 0.09 hours) | 4.17 / VLF |
| Equip. Operators, Oilers ($33.50/hour for 0.09 hours) | 3.15 / VLF |
| Equip. Operators, Light ($38.69/hour for 0.09 hours) | 3.64 / VLF |
| PUMP, CENTRF, DEWATER, 6" DIA 1,100 GPM AT 40' HEAD ($25.88/hour for 0.09 hours) | 2.44 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.09 hours) | 0.03 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.09 hours) | 0.03 / VLF |
| DRILL, HORZ BORING, 36" DIA 30' TRACK (W/100' AUGER TRACK) ($39.98/hour for 0.09 hours) | 3.76 / VLF |
| Other | 0.00 / VLF |
| Total | 47.71 / VLF |
| end of record | |