Browse Section: Open style, machine drilled, wet ground
Open style, machine drilled, wet ground
Caisson, 24"dia,.116CY/LF, to 50'D, wet gnd, pulled case/pmp, open,mach dr
| Item | Rate |
|---|---|
| Material | 11.62 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) Foreman ($33.67/hour for 0.06 hours) | 2.15 / VLF |
| Laborers, (Semi-Skilled) ($32.31/hour for 0.19 hours) | 6.20 / VLF |
| Equip. Operators, Crane/Shovel ($44.26/hour for 0.06 hours) | 2.83 / VLF |
| Equip. Operators, Oilers ($33.50/hour for 0.06 hours) | 2.14 / VLF |
| Equip. Operators, Light ($38.69/hour for 0.06 hours) | 2.48 / VLF |
| PUMP, CENTRF, DEWATER, 6" DIA 1,100 GPM AT 40' HEAD ($25.88/hour for 0.06 hours) | 1.66 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.06 hours) | 0.02 / VLF |
| HOSE, SUCTION/DISCHARGE,6" X 20' (WITH COUPLING, PER SECTION) ($0.33/hour for 0.06 hours) | 0.02 / VLF |
| DRILL, HORZ BORING, 36" DIA 30' TRACK (W/100' AUGER TRACK) ($39.98/hour for 0.06 hours) | 2.56 / VLF |
| Other | 0.00 / VLF |
| Total | 31.69 / VLF |
| end of record | |