Browse our database
Top of Database» Electrical
»» Conductors & Grounding
»»» Conductors
»»»» Conductor installed on poles
»»»»» Aluminum, ACSR
»»»»» Copper, AWG
»»»»» Service drop cable, aluminum ACSR neut, stranded
Conductor installed on poles
| Item | Rate |
|---|---|
| Aluminum cable, ACSR, on poles, #4, swan 6/1 Detail | $ 697.74 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, #4, swanate 7/1 Detail | $ 730.96 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, #2, sparrow 6/1 Detail | $ 799.43 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, #2, sparate 7/1 Detail | $ 846.01 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 1/0, raven 6/1 Detail | $ 944.36 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 2/0, quail 6/1 Detail | $ 1,104.26 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 3/0, pigeon 6/1 Detail | $ 1,278.30 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 4/0, penquin 6/1 Detail | $ 1,482.41 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 477.0 Detail | $ 3,011.95 / MLF |
| Aluminum cable, ACSR, on poles, 795.0 Detail | $ 4,720.35 / MLF |
| Aluminum cable, bare, on poles, #1 Detail | $ 1,127.85 / MLF |
| 477 AWG ACSR Cable Hawk 26/1 Installed On Pole Detail | $ 1,740.98 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #12 Detail | $ 574.68 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #10 Detail | $ 666.59 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #8 Detail | $ 845.41 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #6 Detail | $ 971.35 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #4 Detail | $ 1,195.62 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #2 Detail | $ 1,672.70 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #1 Detail | $ 2,034.24 / MLF |
| Copper cable, on poles, stranded, bare, #1/0 Detail | $ 2,327.19 / MLF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |