Browse our database
Top of Database» Conveying Systems
»» Elevators
»»» Small Elevators
»»»» Small Elevators,4 To 6 Passenger Capacity
Small Elevators
| Item | Rate |
|---|---|
| 2 Stop Per Shaft, Electric, Push Small Elevators, 4 To 6 Passenge Detail | $ 52,225.17 / EA |
| 3 Stop Per Shaft, Electric, Push Small Elevators, 4 To 6 Passenge Detail | $ 59,173.22 / EA |
| 4 Stop Per Shaft, Electric, Push Small Elevators, 4 To 6 Passenge Detail | $ 66,272.63 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2000 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 57,095.70 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2500 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 57,665.54 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 3000 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 59,623.45 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2000 lb cap, 3 stop, 100 FPM Detail | $ 70,421.19 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2500 lb cap, 3 stop, 100 FPM Detail | $ 71,882.32 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 3000 lb cap, 3 stop, 100 FPM Detail | $ 73,343.45 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2000 lb cap, 3 stop, 150 FPM Detail | $ 66,074.33 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 2500 lb cap, 3 stop, 150 FPM Detail | $ 66,877.96 / EA |
| Elevators, hydraulic passenger, 3000 lb cap, 3 stop, 150 FPM Detail | $ 67,873.71 / EA |
| Elev, hydr pass, for each additional opening, add Detail | $ 3,673.84 / EA |
| Elev, hydr pass, for each additional foot of travel, add Detail | $ 400.58 / LF |
| Elev, hydr pass, for side opening two speed doors, add Detail | $ 7,829.96 / OPN |
| Elev, hydr pass, for center opening two speed doors, add Detail | $ 2,584.51 / OPN |
| Elevators, hydraulic freight, 3000 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 61,698.25 / EA |
| Elevators, hydraulic freight, 4000 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 70,421.19 / EA |
| Elevators, hydraulic freight, 6000 lb cap, 3 stop, 50 FPM Detail | $ 73,343.45 / EA |
| Elevators, hydraulic freight, 3000 lb cap, 3 stop, 100 FPM Detail | $ 62,487.26 / EA |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |