Browse our database
Top of Database» Special Construction
»» Pre-Eng Structure (Metal Buildings)
»»» Pre-Engineered Buildings, no foundation or slab
Pre-Eng Structure (Metal Buildings)
| Item | Rate |
|---|---|
| PESB, 26 ga clrd rfg & sdg, 50' x 70'w/opngs, rigid clear span Detail | $ 33,035.39 / EA |
| PESB, 26ga clrd rfg & sdg, 50'x80', 16'eave with 2-3'dr & 1-10, Detail | $ 37,689.39 / EA |
| PESB, 26ga 30' to 40' Wide Clear Span, 10' Eave Height Detail | $ 8.65 / SF |
| PESB, 26ga 50' to 100' Wide Clear Span, 10' Eave Height Detail | $ 8.21 / SF |
| PESB, 26ga 30' to 40' Wide Clear Span, 14' Eave Height Detail | $ 8.74 / SF |
| PESB, 26ga 50' to 100' Wide Clear Span, 14' Eave Height Detail | $ 8.23 / SF |
| PESB, 26ga 30' to 40' Wide Clear Span, 16' Eave Height Detail | $ 9.97 / SF |
| PESB, 26ga 50' to 100' Wide Clear Span, 16' Eave Height Detail | $ 9.40 / SF |
| PESB, 26ga 30' to 40' Wide Clear Span, 20' Eave Height Detail | $ 11.89 / SF |
| PESB, 26ga 50' to 100' Wide Clear Span, 20' Eave Height Detail | $ 11.07 / SF |
| PESB, 26ga 30' to 40' Wide Clear Span, 24' Eave Height Detail | $ 13.42 / SF |
| PESB, 26ga 50' to 100' Wide Clear Span, 24' Eave Height Detail | $ 11.96 / SF |
| PESB, 26ga 30' Wide Clear Span, Tapered Beam, 10' Eave Height Detail | $ 9.22 / SF |
| PESB, 26ga 40' Wide Clear Span, Tapered Beam, 10' Eave Height Detail | $ 8.69 / SF |
| PESB, 26ga 50 to 80' Wide, Clear Span, Tapered Beam, 10' Eave Ht Detail | $ 8.74 / SF |
| PESB, 26ga 30' Wide Clear Span, Tapered Beam, 14' Eave Height Detail | $ 10.04 / SF |
| PESB, 26ga 40' Wide Clear Span, Tapered Beam, 14' Eave Height Detail | $ 9.23 / SF |
| PESB, 26ga 50 to 80' Wide, Clear Span, Tapered Beam, 14' Eave Ht Detail | $ 8.85 / SF |
| PESB, 26ga 30' Wide Clear Span, Tapered Beam, 16' Eave Height Detail | $ 11.44 / SF |
| PESB, 26ga 40' Wide Clear Span, Tapered Beam, 16' Eave Height Detail | $ 10.32 / SF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |