Browse our database
Top of Database» Equipment
»» Food Service, Residential, Darkroom, Athletic Eq
»»» Refrigerated Boxes
»»»» Frozen Food Cases
»»»» Ice Storage Bins
»»»» Refrigeration Box Prefab Walk-In 7Ft 6In High Al
Refrigerated Boxes
| Item | Rate |
|---|---|
| Chest Type Frozen Food Case Detail | $ 607.84 / LF |
| Reach-In Frozen Food Case(Gl Dr) Detail | $ 1,236.24 / LF |
| Island Type Frozen Food Case Detail | $ 719.53 / LF |
| Multi-Deck Frozen Food Case Detail | $ 1,182.19 / LF |
| 500# Capacity Ice Storage Bin Detail | $ 1,745.59 / EA |
| 1000# Capacity Ice Storage Bin Detail | $ 3,491.17 / EA |
| Walk-In Refr, 6'x6'x7'-6" Alum, Includes Door & Floor Only Detail | $ 3,299.76 / EA |
| Walk-In Refr, 10'x6'x7'-6" Alum, Includes Door & Floor Only Detail | $ 6,701.83 / EA |
| Walk-In Refr, 12'x14'x7'-6" Alum, Includes Door & Floor Only Detail | $ 10,189.99 / EA |
| Walk-In Refr, 12'x20'x7'-6" Alum, Includes Door & Floor Only Detail | $ 13,392.37 / EA |
| Darkroom equipment, developing sink, 5" deep, 24" x 48" Detail | $ 3,562.42 / EA |
| Darkroom equipment, developing sink, 5" deep, 48" x 52" Detail | $ 4,500.51 / EA |
| Darkroom equipment, sink with stand, 5" deep, 41-1/2 x 132.5" Detail | $ 6,783.40 / EA |
| Darkroom equipment, sink with stand, 10" deep, 24" x 48" Detail | $ 3,226.34 / EA |
| Darkroom equipment, sink with cabinet, 5" deep, 24" x 48" Detail | $ 3,189.81 / EA |
| Darkroom equipment, sink with cabinet, 5" deep, 48" x 52" Detail | $ 4,051.92 / EA |
| Darkroom equipment, sink with cabinet, 10" deep, 24" x 48" Detail | $ 3,357.85 / EA |
| Darkroom equipment, dryers, 36" x 25" x 68" H, dehumidified filtered Detail | $ 6,764.18 / EA |
| Darkroom equipment, dryers, 48" x 25" x 68" H, dehumidified filtered Detail | $ 8,263.14 / EA |
| 32" x 63-1/2" x 5" Sink with stand Detail | $ 5,147.18 / EA |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |