Browse our database
Top of Database» Thermal & Moisture Protection
»» Skylights
»»» Plastic Skylights
»»»» Skylight
Plastic Skylights
| Item | Rate |
|---|---|
| Skylight, plastic domes, under 10 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 34.09 / SF |
| Skylight, plastic domes, under 10 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 27.32 / SF |
| Skylight, plastic domes, 10 to 20 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.75 / SF |
| Skylight, plastic domes, 10 to 20 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 22.51 / SF |
| Skylight, plastic domes, 20 to 30 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.38 / SF |
| Skylight, plastic domes, 20 to 30 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 19.79 / SF |
| Skylight, plastic domes, 30 to 65 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.67 / SF |
| Skylight, plastic domes, 30 to 65 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 19.26 / SF |
| Skyroofs, translucent panels, 2.75" thick, under 5000 SF Detail | $ 28.98 / SF |
| Skyroofs, translucent panels, 2.75" thick, over 5000 SF Detail | $ 25.75 / SF |
| Skyroofs, to 8' wide, continuous vaulted, double glazed, Detail | $ 69.94 / SF |
| Skyroofs, to 8' wide, continuous vaulted, single glazed, Detail | $ 47.73 / SF |
| Skyroofs, to 20' wide, continuous vaulted, sgl glazed, Detail | $ 51.34 / SF |
| Skyroofs, over 20' wide, continuous vaulted, sgl glazed, Detail | $ 57.66 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, min, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 35.51 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, avg, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 49.25 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, max, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 69.42 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, min, single glass glazed, grid type Detail | $ 44.65 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, max, single glass glazed, grid type Detail | $ 72.09 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, min, preformed acrylic, grid type Detail | $ 50.12 / SF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |