Browse our database
Top of Database» Thermal & Moisture Protection
»» Skylights
»»» Plastic Skylights
»»» Metal Framed Skylights
Skylights
| Item | Rate |
|---|---|
| Skylight, plastic domes, under 10 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 33.90 / SF |
| Skylight, plastic domes, under 10 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 27.17 / SF |
| Skylight, plastic domes, 10 to 20 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.62 / SF |
| Skylight, plastic domes, 10 to 20 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 22.39 / SF |
| Skylight, plastic domes, 20 to 30 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.25 / SF |
| Skylight, plastic domes, 20 to 30 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 19.68 / SF |
| Skylight, plastic domes, 30 to 65 SF, double, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 23.53 / SF |
| Skylight, plastic domes, 30 to 65 SF, sgl, flush/curb mounted, no curb Detail | $ 19.15 / SF |
| Skyroofs, translucent panels, 2.75" thick, under 5000 SF Detail | $ 28.82 / SF |
| Skyroofs, translucent panels, 2.75" thick, over 5000 SF Detail | $ 25.61 / SF |
| Skyroofs, to 8' wide, continuous vaulted, double glazed, Detail | $ 69.55 / SF |
| Skyroofs, to 8' wide, continuous vaulted, single glazed, Detail | $ 47.46 / SF |
| Skyroofs, to 20' wide, continuous vaulted, sgl glazed, Detail | $ 51.06 / SF |
| Skyroofs, over 20' wide, continuous vaulted, sgl glazed, Detail | $ 57.34 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, min, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 35.31 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, avg, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 48.97 / SF |
| Skyroofs, pyramid units, sgl glz, max, self-sprt, to 30' clr opng, Detail | $ 69.04 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, min, single glass glazed, grid type Detail | $ 44.40 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, max, single glass glazed, grid type Detail | $ 71.69 / SF |
| Skyroofs, 4'-10' modules, min, preformed acrylic, grid type Detail | $ 49.85 / SF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |