Browse our database
Top of Database» Thermal & Moisture Protection
»» Insulation & Fireproofing
»»» Building Insulation
»»»» Blown-in insulation
»»»» Poured insulation
»»»» Sprayed
»»»» Wall insulation, rigid
»»»» Wall or ceiling insulation, non-rigid
Building Insulation
| Item | Rate |
|---|---|
| Blown-in insul, 5" thick, R11, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 0.50 / SF |
| Blown-in insul, 6" thick, R13, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 0.57 / SF |
| Blown-in insul, 8.5" thick, R19, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 0.79 / SF |
| Blown-in insul, 10" thick, R22, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 0.93 / SF |
| Blown-in insul, 12" thick, R26, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 1.13 / SF |
| Blown-in insul, 15" thick, R30, ceilings, with open access, fiberglass Detail | $ 1.47 / SF |
| Poured insulation, cellulose fiber, R3.8 per inch Detail | $ 2.33 / CF |
| Poured insulation, fiberglass wool, R4 per inch Detail | $ 2.15 / CF |
| Poured insulation, mineral wool, R3 per inch Detail | $ 2.15 / CF |
| Poured insulation, polystyrene, R4 per inch Detail | $ 4.24 / CF |
| Poured insulation, vermiculite or perlite, R2.7 per inch Detail | $ 3.76 / CF |
| Poured insulation, expanded glass beads Detail | $ 3.68 / CF |
| Sprayed insul, fibrous/cmnts, 1" thick, R3.7, finished wall Detail | $ 0.82 / SF |
| Sprayed insul, foam, 1" T, R4.0, urethane, 2#/CF density, on walls Detail | $ 1.87 / SF |
| Sprayed insul, foam, 2" T, R8.0, urethane, 2#/CF density, on walls Detail | $ 3.24 / SF |
| Sprayed insul, foam, 1" T, R3.8, urethane, 3#/CF density, on roof Detail | $ 1.97 / SF |
| Sprayed insul, foam, 2" T, R7.5, urethane, 3#/CF density, on roof Detail | $ 3.45 / SF |
| Wall insul, rigid, fiberboard, 3/4" thick, R2.08 Detail | $ 0.61 / SF |
| Wall insul, rigid, fiberboard, 1" thick, R2.78 Detail | $ 0.84 / SF |
| Wall insul, rigid, fiberboard, 2" thick, R5.26 Detail | $ 1.22 / SF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |