Browse our database
Top of Database» Wood & Plastics
»» Rough Carpentry
»»» Subfloor
»»»» Subfloor
»»»» Underlayment
Subfloor
| Item | Rate |
|---|---|
| Subfloor, plywood, CDX, 1/2" thick Detail | $ 1.25 / SF |
| Subfloor, plywood, CDX, 3/4" thick Detail | $ 1.51 / SF |
| Subfloor, plywood, 1/2" thick, structural use APA exposure 1 Detail | $ 1.21 / SF |
| Subfloor, plywood, 3/4" thick, structural use APA exposure 1 Detail | $ 1.54 / SF |
| Subfloor, 1/4" Tk Plywood Underlayment Grade Detail | $ 1.18 / SF |
| Subfloor, 3/8" Tk CDX Plywood Detail | $ 1.26 / SF |
| Floor Decking, 1/2"A/C Fir Plywood Detail | $ 2.35 / SF |
| Subfloor, 3/8" Tk Plywood Underlayment Grade Detail | $ 1.26 / SF |
| Floor Decking, 5/8"A/C Fir Plywood Detail | $ 2.72 / SF |
| Subfloor, 1/2"Tk Plywood Underlayment Grade Detail | $ 1.33 / SF |
| Floor Decking, 3/4"A/C Fir Plywood Detail | $ 3.15 / SF |
| Subfloor, 5/8" Tk CDX Plywood Detail | $ 1.71 / SF |
| Subfloor, 1/2"Tk Plywood, Std Grde Detail | $ 0.98 / SF |
| Subfloor, 3/4"Tk Plywood, Std Grde Detail | $ 1.43 / SF |
| Subfloor, 3/4"Tk Plywood Underlayment Grade Detail | $ 1.54 / SF |
| Subfloor, 1-1/8"Tk Plywood, Std Gr Detail | $ 1.68 / SF |
| Subfloor, 1-1/8"Tk Plywood Underlayment Grade Detail | $ 2.11 / SF |
| Subfloor, with boards, 1" x 10", S4S, laid regular Detail | $ 1.95 / SF |
| Subfloor, with boards, 1" x 10", S4S, laid diagonal Detail | $ 2.09 / SF |
| Subfloor, with boards, 1" x 8", S4S, laid regular Detail | $ 1.87 / SF |
| Limit reached, Search or navigate deeper | |